

| 7th
Grade |
|||||
| T. Abercrombie | S. Cortez | L. Hang | A. Maxfield | C. Olalde | M. Short |
| E. Alcorta | A. Couillard | J. Havlik | J. McNew | D. Penn | J. Smedley |
| K. Anthony | C. Diers | V. Hollingsworth | S. McPeak | A. Perez | L. Tankersley |
| R. Anthony | D. Donohoe | K. Hoopingarner | J. Menchaca | C. Perez | C. Thuy |
| J. Aranavage | H. Droddy | K. Irvine | J. Meyer | R. Perez | C. Trunnell |
| J. Arevalo | M. Foutz | D. Jang | C. Miller | T. Perez | B. Turner |
| B. Aviles | E. Galindo | J. Johnson | C. Miller | Z. Quintanilla | T. Valentin |
| Z. Behr | K. Garcia | M. Kleypas | L. Miller | M. Rebollar | K. Vazquez |
| D. Blackmon | V. Garcia | J. Langthorn | J. Mondrik | A. Rice | C. Villarreal |
| Q. Blackmon | D. Garrett | J. Lopez | M. Moreno-Valenzuela | J. Rodriguez | K. Webster |
| D. Brazell-Fillmore | J. Gerdes | L. Luther | M. Murdoch | M. Schneider | K. Webster |
| W. Bronkema | M. Gomez | O. Lyons-Harris | K. Nealy | W. Scholten | A. Widdows |
| J. Cisneros | J. Goodman | B. Martin-Sauls | K. Nolen | C. Shelton | A. Wilson |
| M. Combs | Legend Below | ||||
All
grades A/B |
Perfect
Attendance |
All
grades A/B & Perfect Attendance |
|||